Art.-Nr. | YNXC07 |
Größe | / |
Anwendung | Dreh-Kipp-Fenster |
Belastbarkeit | 80 kg/pro Satz |
Material | Edelstahl/Zinklegierung |
Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtung |
Farbe | Optional |
Komponenten | Schrauben |
Funktion | langlebig, einfache Installation, reibungsloser Betrieb |
<
Maximale Flügelhöhe: 700 mm | |
Maximale Tragfähigkeit: 80 kg | |
Produktanpassungsstandard: GB/T 24061 Baufenster-Kipp- und Drehfenster-Beschlagsystem | |
Verpackung: 1 Satz in einer Innenschachtel, 20 Sätze pro Karton | |
Anwendung: Fenster zum Kippen und Drehen |
Getriebe-Hardwaresystem für verdeckte Kipp- und Drehfenster YNXC07 | ||||
NEIN. | Artikelname | Art.-Nr. | Verwendung | Anmerkung |
1 | Schaftgriff ohne Sockel | CZ67 | 1 | Schaftlänge: 24 mm |
2 | Oberes Scharnier | YNXC05R-02 | 1 | Geeignet für die Flügelbreite: 501–700 mm |
3 | Eckgerät | CC11A | 1 | / |
4 | Eckverbindung | CKG05 | 2 | / |
5 | Übertragungsstange | CH62 | 1 | / |
6 | Umgedrehte Verriegelungsteile | NXC16-11 | 1 | / |
7 | Anti-Lift-Stricker | A.CZ01-02 | 1 | / |
8 | Stützblock | NXC16-12 | 1 | / |
9 | Aufzug | A.CZ01-01 | 1 | / |
10 | Unteres Scharnier | YNXCO5R-01 | 1 | / |
Spezifikation
Produktbeschreibung
1. Verdecktes verstellbares Scharnier, das effektiv Luft- und Wasserdichtheit gewährleisten kann und das gesamte Fenster ordentlicher und schöner aussehen lässt, einfach zu installieren, leicht zu entfernen und einfach einzustellen ist.
2.Schnelle Positionierung und Installation, alle Komponenten können direkt durch die Installation eingesetzt werden.