Art.-Nr. | Beschlagsystem für unten hängende Fenster |
Anwendung | UPVC-Markisenfenster |
UPVC-Profil | 13.9 Serie |
Anwendbare Größe | Flügelhöhe 550–1700 mm, Flügelbreite 300–1000 mm |
Hauptmaterial | Edelstahl 304, Aluminiumlegierung |
Beenden | Pulverbeschichtung |
Spezifikation
NEIN. | Art.-Nr. | Artikelname | MENGE | Anmerkung |
1 | PCZ26 | Handhaben | 1 | Standard-Vierkantschaftlänge: 34 mm, Schraube: M5 x 5 mm |
2 | PCQ1506 | Übertragungsgerät | 1 | Mittenabstand: 15 mm |
3 | PCSK09 | Flügelschlosssitz | 1 | 9er Serie |
4 | PX.ZJQ01A | Eckgerät | 1 | |
5 | PCG04A/660 | Pleuelstange | 1 | Die Spezifikation sollte entsprechend der Fensterbreite gewählt werden |
PCG04A/860 | Pleuelstange | 1 | ||
6 | PJCX03R | Unteres Scharnier | 1 | 9er Serie |
7 | PJCX03L | 1 | 9er Serie | |
8 | AFS02 | Anti-Fall-Gerät | 1 |
Produktbeschreibung
Die maximale Belastung dieser Konfiguration beträgt 60 kg, was von den Scharnieren abhängt. Weitere Optionen sind optional. Bitte beachten Sie die Scharnierserie.
Es gibt weitere optionale Griffe, bitte beachten Sie die Griffserie.
Die obige Konfiguration ist für Profile der Serie 9 und das Profil der Serie 13 geeignet.
Das obige Hardwaresystem dient nur als Referenz. Für Einzelheiten senden Sie uns bitte relevante Informationen und kontaktieren Sie unsere technische Abteilung.